Léopoldine Chateau
Robe manches longues AGATHE Mappemonde
Découvrez votre nouvelle robe préférée ! Son tissu doux et sa coupe flatteuse vous permettront de vous sentir à l'aise toute la journée.
Le meilleur de cette robe ? Elle a des poches!
• 95 % de polyester, 5 % d'élasthanne (la composition du tissu peut varier de 1 %)
• Poids du tissu : 210 g/m² (6,19 oz/yd²) (le poids peut varier de 5 %)
• Maille jersey en tricot moyen Premium
• Longueur Midi
• Manches longues
• Poches latérales
• Encolure bateau
• Ajustée à la taille
• Bas évasé
• Composants de produit vierge pour les États-Unis et le Mexique provenant des États-Unis
• Composants du produit vierge de l'UE provenant de Lituanie
Guide des tailles
POITRINE (inches) | TAILLE (inches) | HANCHES (inches) | |
2XS | 31 ½ | 23 ⅝ | 33 ⅞ |
XS | 33 ⅛ | 25 ¼ | 35 ⅜ |
S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 |
M | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
L | 39 ⅜ | 31 ½ | 41 ¾ |
XL | 42 ½ | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
2XL | 45 ⅝ | 37 ¾ | 48 |
3XL | 48 ⅞ | 41 | 51 ⅛ |
4XL | 52 | 44 ⅛ | 54 ⅜ |
5XL | 55 ⅛ | 47 ¼ | 57 ½ |
6XL | 58 ¼ | 50 ⅜ | 60 ⅝ |
POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) | |
2XS | 80 | 60 | 86 |
XS | 84 | 64 | 90 |
S | 88 | 68 | 94 |
M | 92 | 72 | 98 |
L | 100 | 80 | 106 |
XL | 108 | 88 | 114 |
2XL | 116 | 96 | 122 |
3XL | 124 | 104 | 130 |
4XL | 132 | 112 | 138 |
5XL | 140 | 120 | 146 |
6XL | 148 | 128 | 154 |
Délai de Livraison
Ce produit est fabriqué à la commande, comptez 12 jours ouvrés pour le recevoir.